SONDA LOWRANCE HOOK-7 SONDA GPS
Nueva sonda GPS Plotter Lowrance Hook-7 con pantalla panorámica de 7 pulgadas a todo color que combina la mas que comprobada eficacia de su predecesora Elite-7 CHIRP junto al GPS Plotter.
Todas las características de la sonda LOWRANCE Hook-7
| Información general | |
| Display | 7 in./178 mm (16:9) |
| Resolution | 800 x 480 |
| Power Output: RMS (PTP) | RMS (PTP) Max 500W RMS |
| Operating Frequency | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Med, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
| GPS Receiver/Antenna | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
| Languages | 31 – Available in regional packs |
| Media Port | One (1) microSD slot |
| Operating Voltage | 12v DC (10-17v DC min-max) |
| Warranty | One year |
| Sonda | |
| Alarma de profundidad | Yes |
| Frecuencias del ecosonda | 455/800 kHz (DownScan Imaging™), Mid, High (CHIRP), 83kHz/200kHz |
| Alarma de poca profundidad | Yes |
| Lecturas de temperatura | Yes |
| Tipo de transductor | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
| Pantalla | |
| Display Resolution | 800 x 480 pixels |
| Display Type | 16-bit color TFT |
| Pantalla: Retroiluminación | LED |
| Niveles de retroiluminación | Adjustable Screen And Keypad |
| Display Size | 7 in./178 mm (16:9) |
| Datos técnicos/medioambientales | |
| Estándar de clasificación de impermeabilidad | IPx7 |
| Product Width | 9.26 in 235 mm |
| Product Depth | 3.0 in 76 mm |
| Product Height | 5.95 in 151 mm |
| Potencia | |
| Suministro eléctrico (voltaje de suministro) | 12 vDC (10-17 vDC min-max) |
| Navegación GPS | |
| Tipo de antena GPS | Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
| Plot Trails | Up to 100 trails - up to 10,000 points/trail |
| Custom Mapping |
Optional Americas chart upgrades include Lake Insight™ and Nautic Insight™ PRO, Navionics HotMaps® Premium and Fishing Hotspots® PRO. Global chart upgrade options include Navionics + and Jeppesen C-MAP MAX-N
|
| Background Mapping | World reference basemap plus over 3,000 enhanced U.S. lake maps with depth contour and shoreline detail, and U.S. coastal depth contours/shoreline detail and spot depth soundings to 1,000 ft /305 m |
| Otros | |
| Idiomas | 31 – Available in regional packs |
| Potencia de salida [kW] | RMS (PTP) Max 500W RMS |

No hay comentarios:
Publicar un comentario